電圧: | 380v | ロープをかけること: | 2:1 |
---|---|---|---|
覆い: | シングル | エルブロード: | 320kgから630kg |
エルブスピード: | 0.5m/s-1.75m/s | Sheave diam: | 320mm |
関税: | S5-40%ED | 最高。スタティック ロード: | 2500kg |
体重: | 260KG | ブレーキ: | DC110V 2X1.3 |
IPコード: | IP41 | インス。クラス: | F について |
ハイライト: | 380V エレベーターホストマシン,リフトホスト トラクション・ダイナミック・システム,リフト ホスト トラクション マシン |
エレベーター トラクションマシン:
エレベーター トラクション マシン を 選ぶ とき に は,次の 要素 を 考慮 する 必要 が あり ます.
1エレベーターの負荷容量: 建築物の要求と使用に応じて必要なエレベーターの負荷容量を決定します.引力機械の選択は,安全かつ信頼性の高い動作を確保するために,エレベーターの負荷要件を満たす必要があります..
2速度要求: 建物の高さと交通要件に応じて必要なエレベーター速度を決定します.トラクションマシンのタイプと仕様は,要求されるエレベーター速度要件を満たす..
3空間制限: エレベーターシャフトと機械室のサイズを考慮して,適切な引力機械のモデルとサイズを選択し,設置と操作を保証します.
ZFW320 モデル 推奨形態
仕様 | 割合 | 負荷 (kg) |
スピード (m/s) |
モーター | ショウエーブ | ||||||||||||||
電圧 (V) |
パワー (KW) |
流動 (A) |
頻度 (Hz) |
ポール (P) |
スピード (r/min) |
トルク (N*m) |
エネルギー (%) |
S ダイア | R ノー | R ダイア | R 距離 (mm) | ローブ | β° | γ° |
RLH (m) |
||||
ZFW320-320-050 | 2:1 | 320 | 0.5 | 380 | 1.1 | 3 | 12 | 24 | 60 | 170 | 72.7 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-320-063 | 0.63 | 1.3 | 3 | 15 | 75 | 73.4 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-320-100 | 1 | 2.1 | 5 | 23.8 | 119 | 77.7 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-320-150 | 1.5 | 3.2 | 8 | 35.8 | 179 | 79.3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-320-160 | 1.6 | 3.4 | 8 | 38.2 | 191 | 80.2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-320-175 | 1.75 | 3.7 | 8 | 41.8 | 209 | 80.5 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-400-050 | 2:1 | 400 | 0.5 | 380 | 1.4 | 4 | 12 | 24 | 60 | 220 | 73.7 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-400-063 | 0.63 | 1.7 | 4 | 15 | 75 | 74.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-400-100 | 1 | 2.7 | 6 | 23.8 | 119 | 78.3 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-400-150 | 1.5 | 4.1 | 11 | 35.8 | 179 | 80.3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-400-160 | 1.6 | 4.4 | 11 | 38.2 | 191 | 81 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-400-175 | 1.75 | 4.8 | 11 | 41.8 | 209 | 81.2 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-450-050 | 2:1 | 450 | 0.5 | 380 | 1.5 | 5 | 12 | 24 | 60 | 240 | 74 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-450-063 | 0.63 | 1.9 | 5 | 15 | 75 | 75.6 | 30 | ||||||||||||
ZFW320〜450〜100 | 1 | 3 | 7 | 23.8 | 119 | 78.5 | 40 | ||||||||||||
ZFW320〜450〜150 | 1.5 | 4.5 | 12 | 35.8 | 179 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFW320〜450〜160 | 1.6 | 4.8 | 12 | 38.2 | 191 | 81.2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320〜450〜175 | 1.75 | 5.3 | 12 | 41.8 | 209 | 81.3 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-630-050 | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.1 | 7 | 12 | 24 | 60 | 340 | 76.4 | 320 | 4 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-630-063 | 0.63 | 2.7 | 7 | 15 | 75 | 76.9 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-630-100 | 1 | 4.2 | 10 | 23.8 | 119 | 79.8 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-630-150 | 1.5 | 6.4 | 16 | 35.8 | 179 | 81.2 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-630-160 | 1.6 | 6.8 | 16 | 38.2 | 191 | 82.1 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-630-175 | 1.75 | 7.4 | 16 | 41.8 | 209 | 82.3 | 60 |
選定表
タイプ | 負荷 (kg) | 速度 (m/s) | シーブ (mm) | 電圧 (V) |
外向きのローター引力装置 | ||||
ZFW320 | 320〜630 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630〜1050 | 0.5-25 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630~825 | 0.5-25 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000〜1150 | 0.5-25 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250 年~1600 年 | 0.5-25 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 年~1600 年 | 1.0-25 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000年から2500年 | 0.5-3 だった0 | 450/480 | 380 |
内部ローター引力装置 | ||||
ZFN320 | 630〜1150 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000年 | 0.5-3 だった0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000年 | 0.5-3 だった0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000年 | 0.5-3 だった0 | 520 | 380 |
家電用エレベーター牽引機械 | ||||
ZFN200 | 320〜450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320〜450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320〜630 | 0.4-10 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320〜450 | 0.4-10 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320〜450 | 0.3-05 | 65 | 220/380 |
よくある質問
1引上げはどうする?
24時間以内に問い合わせが返信されます. あなたが非常に緊急の場合は,価格,
あなたの問い合わせを優先順位に考慮できるように,私たちに電話してください.
2質をチェックするためにサンプルはどうしたらいいの?
私たちの品質をチェックするために,私たちの既存のサンプルを提供してください, 送料はあなたが支払う必要があります. 価格の確認後,あなたはすることができます
私たちの品質をチェックするためにサンプルを必要としますが,サンプルコストは,you.the サンプルコストが支払われる必要があります あなたが大量注文量に達した場合返済することができます 私たちの要求.
3どんなファイルが印刷されますか?
PDF,アドoble イラストレーター,CDR
4デザインはしてくれないか?
ええ.私たちはプロのデザインチームを持っています. 詳細を教えて,我々は完璧な製品にあなたのIDRARを実行するのに役立ちます.高解像度画像を送ったデザインもできます
あなたのLOGOを私たちに送信すれば,私たちはあなたの参照のためのアートワークを作ります.
何か質問がある場合は,私に連絡することを躊躇しないでください.