電圧: | 380V | ロープ: | 2:1/4:1/8:1 |
---|---|---|---|
覆い: | シングル | エルブロード: | 2000~2500kg |
エルブスピード: | 0.5-3 (m/s) | Sheave diam: | 450/480mm |
義務: | S5-40% | 最高。スタティック ロード: | 10000kg |
体重: | 830kg | ブレーキ: | DC110V 2X2.2 |
IPコード: | IP41 | インス。クラス: | F について |
ハイライト: | エレベーター Pm 同期発電機,IP41 同期常磁石発電機,380V 同期常磁石発電機 |
エレベーターの牽引装置はオプション
適切なエレベーター引力装置を選ぶ際には,次の要素を考慮する必要があります.
1騒音と振動: 低騒音と振動の牽引機械を選んで,より快適な運転体験を提供し,周囲の環境への干渉を減らす.
2信頼性と保守性: 信頼性が高く,保守が簡単で,故障とダウンタイムを減らすために,検証されたブランドとモデルを選択します.
3空間要求: エレベーターシャフトのサイズと配置に応じて,適切なサイズと形状の引引機を選択します.
4技術サポートと販売後のサービス: 信頼性の高い技術サポートと迅速な販売後のサービスを提供する牽引機械のサプライヤーを選択することを検討し,あらゆる問題を解決します.
上記は,エレベーター牽引機械を選択する際に考慮する必要があるいくつかの重要な要因である.特定の選択は,プロジェクト要件に応じて評価され比較されなければならない.予算と可行性.
ZFN320 モデル 推奨形態
仕様 | 割合 | 負荷 (kg) | 速度 (m/s) | モーター | ショウエーブ | ||||||||||||||
電圧 (V) | パワー (KW) | 電流 (A) | 周波数 ((Hz) | ポーランド | 速度 (r/min) | トルク (N*m) | エネルギー (%) | S ダイア | R ノー | R ダイア | R 距離 (mm) | ローブ | β° | γ° | RLH(m) | ||||
ZFW480-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 19 | 11.2 | 32 | 40 | 1503 | 79.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2000-063A | 0.63 | 8.4 | 19 | 14.1 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 1 | 13.4 | 30 | 22.7 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2000-150A | 1.5 | 20.1 | 50 | 33.9 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2000-160A | 1.6 | 21.4 | 50 | 36.3 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2000-175A | 1.75 | 23.4 | 50 | 39.7 | 139 | 85.9 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2000-200A | 2 | 26.7 | 57 | 45.3 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2000-250A | 2.5 | 33.4 | 71 | 56.5 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2000-300A | 3 | 40.1 | 84 | 68 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 24 | 11.2 | 32 | 40 | 1879 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063A | 0.63 | 10.5 | 24 | 14.1 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 1 | 16.7 | 36 | 22.7 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150A | 1.5 | 25.1 | 62 | 33.9 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160A | 1.6 | 26.7 | 62 | 36.3 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175A | 1.75 | 29.2 | 62 | 39.7 | 139 | 86.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200A | 2 | 33.4 | 71 | 45.3 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250A | 2.5 | 41.8 | 88 | 56.5 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300A | 3 | 50.1 | 103 | 68 | 239 | 89.3 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2000-050B | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 19 | 10.7 | 32 | 40 | 1604 | 79.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2000-063B | 0.63 | 8.4 | 19 | 13.3 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 1 | 13.4 | 30 | 21.3 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2000-150B | 1.5 | 20.1 | 50 | 31.7 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2000-160B | 1.6 | 21.4 | 50 | 33.9 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2000-175B | 1.75 | 23.4 | 50 | 37.1 | 139 | 85.4 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2000-200B | 2 | 26.7 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2000-250B | 2.5 | 33.4 | 71 | 53.1 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2000-300B | 3 | 40.1 | 84 | 63.7 | 239 | 88.1 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050B | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 24 | 10.7 | 32 | 40 | 2005 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063B | 0.63 | 10.5 | 24 | 13.3 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 1 | 16.7 | 36 | 21.3 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150B | 1.5 | 25.1 | 62 | 31.7 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160B | 1.6 | 26.7 | 62 | 33.9 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175B | 1.75 | 29.2 | 62 | 37.1 | 139 | 86.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200B | 2 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250B | 2.5 | 41.8 | 88 | 53.1 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300B | 3 | 50.1 | 103 | 63.7 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 26.7 | 57 | 45.3 | 32 | 170 | 1503 | 86.3 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 33.4 | 71 | 45.3 | 32 | 170 | 1879 | 87 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2000-200B | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 26.7 | 57 | 42.4 | 32 | 159 | 1604 | 86.3 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200B | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 33.4 | 71 | 42.4 | 32 | 159 | 2005 | 87 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
選定表
タイプ | 負荷 (kg) | 速度 (m/s) | シーブ (mm) | 電圧 (V) |
外向きのローター引力装置 | ||||
ZFW320 | 320〜630 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630〜1050 | 0.5-25 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630~825 | 0.5-25 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000〜1150 | 0.5-25 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250 年~1600 年 | 0.5-25 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250 年~1600 年 | 1.0-25 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000年から2500年 | 0.5-3 だった0 | 450/480 | 380 |
内部ローター引力装置 | ||||
ZFN320 | 630〜1150 | 0.5-175 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000年 | 0.5-3 だった0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000年 | 0.5-3 だった0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600~3000年 | 0.5-3 だった0 | 520 | 380 |
家電用エレベーター牽引機械 | ||||
ZFN200 | 320〜450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320〜450 | 0.4-10 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320〜630 | 0.4-10 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320〜450 | 0.4-10 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320〜450 | 0.3-05 | 65 | 220/380 |
よくある質問
1引上げはどうする?
24時間以内に問い合わせが返信されます. あなたが非常に緊急の場合は,価格,
あなたの問い合わせを優先順位に考慮できるように,私たちに電話してください.
2質をチェックするためにサンプルはどうしたらいいの?
私たちの品質をチェックするために,私たちの既存のサンプルを提供してください, 送料の費用は,あなたが支払う必要があります. 価格の確認後,あなたはすることができます
私たちの品質をチェックするためにサンプルを必要としますが,サンプルコストは,you.the サンプルコストが支払われる必要があります.
3どんなファイルが印刷されますか?
PDF,アドoble イラストレーター,CDR
4デザインはしてくれないか?
ええ.私たちはプロのデザインチームを持っています. 詳細を教えて,我々は完璧な製品にあなたのIDRARを実行するのに役立ちます.高解像度画像を送ったデザインもできます
あなたのLOGOを私たちに送信すれば,私たちはあなたの参照のためのアートワークを作ります.
何か質問がある場合は,私に連絡することを躊躇しないでください.