電圧: | 380 | ロープをかけること: | 2:1 \ 4:1 |
---|---|---|---|
覆い: | 単一 | エルブロード: | 1250-1600kg |
エルブスピード: | 0.5-2.5 (m/s) | Sheave diam: | 400/480mm |
関税: | S5-40% | 最高。スタティック ロード: | 6000KG |
重量: | 570kg | ブレーキ: | DC110V 2X1.6 |
IPコード: | IP41 | インス。クラス: | F |
ハイライト: | オーティスの上昇の牽引機械,480mmのエレベーターの牽引機械,世帯のエレベーターのトラクター1600Kg |
エレベーターの牽引機械を選ぶとき、次の面は考慮される必要がある:
1の積載量:エレベーターの設計負荷および操作の条件に従って適した牽引機械を選びなさい。牽引機械の積載量はエレベーターの交通機関によって必要な最大負荷に会えるべきである。
2、速度および旅行:エレベーターの連続した速度および旅行条件に従って牽引機械を選びなさい。異なったタイプの牽引機械にエレベーターの作動条件に従って定められる必要がある旅行限界ある、および異なった速度範囲が。
3、エネルギー消費および効率:牽引機械のエネルギー消費そして効率を考慮して、エネルギー消費および操業費用を削減するために省エネか高性能の牽引機械を選びなさい。
ZFW400Lのモデルによって推薦される形態
SpecificBtion | RBtio | LoBd (Kg) | 速度(m/s) | モーター | SheBve | ||||||||||||||
VoltBge (V) | 力(KW) | 現在(B) | 頻度(Hz) | ポーランド人(P) | 速度(r/min) | トルク(N*m) | エネルギー(%) | S DiB。(mm) | Rいいえ。 | R DiB。(mm) | R Dist (mm) | 溝 | β° | γ° | RLH (m) | ||||
ZFW400L-1250-050A | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 15 | 12.8 | 32 | 48 | 850 | 75.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063A | 0.63 | 5.4 | 15 | 16 | 60 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100A | 1 | 8.5 | 20 | 25.3 | 95 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150A | 1.5 | 13 | 34 | 38.1 | 143 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160A | 1.6 | 13.8 | 34 | 40.8 | 153 | 82.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175A | 1.75 | 14.9 | 34 | 44.5 | 167 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200A | 2 | 17 | 38 | 50.9 | 191 | 84.1 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250A | 2.5 | 21.6 | 50 | 63.7 | 239 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050A | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.6 | 14 | 12.8 | 32 | 48 | 920 | 75.6 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063A | 0.63 | 5.9 | 14 | 16 | 60 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100A | 1 | 9.2 | 21 | 25.3 | 95 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150A | 1.5 | 14 | 36 | 38.1 | 143 | 82.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160A | 1.6 | 14.9 | 36 | 40.8 | 153 | 83 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175A | 1.75 | 16.1 | 36 | 44.5 | 167 | 83.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200A | 2 | 18.4 | 40 | 50.9 | 191 | 84.2 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250A | 2.5 | 23.4 | 54 | 63.7 | 239 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050A | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.6 | 18 | 12.8 | 32 | 48 | 1110 | 75.9 | 400 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063A | 0.63 | 7 | 18 | 16 | 60 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100A | 1 | 11 | 26 | 25.3 | 95 | 80.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150A | 1.5 | 16.6 | 41 | 38.1 | 143 | 83.3 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160A | 1.6 | 17.7 | 41 | 40.8 | 153 | 83.4 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175A | 1.75 | 19.4 | 41 | 44.5 | 167 | 83.6 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200A | 2 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250A | 2.5 | 27.8 | 64 | 63.7 | 239 | 84.7 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-050B | 2:1 | 1250 | 0.5 | 380 | 4.3 | 13 | 10.7 | 32 | 40 | 1020 | 75.5 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1250-063B | 0.63 | 5.4 | 13 | 13.3 | 50 | 75.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-100B | 1 | 8.7 | 20 | 21.3 | 80 | 77.6 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-150B | 1.5 | 13 | 35 | 31.7 | 119 | 81.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-160B | 1.6 | 13.8 | 35 | 33.9 | 127 | 81.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-175B | 1.75 | 15.1 | 35 | 37.1 | 139 | 82.5 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-200B | 2 | 17.3 | 40 | 42.4 | 159 | 83.4 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1250-250B | 2.5 | 21.3 | 45 | 53.1 | 199 | 84.4 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-050B | 2:1 | 1350 | 0.5 | 380 | 4.7 | 12.9 | 10.7 | 32 | 40 | 1100 | 75.6 | 480 | 5 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1350-063B | 0.63 | 5.9 | 12.9 | 13.3 | 50 | 76.1 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-100B | 1 | 9.3 | 22 | 21.3 | 80 | 78 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-150B | 1.5 | 14 | 38 | 31.7 | 119 | 82 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-160B | 1.6 | 14.9 | 38 | 33.9 | 127 | 82.5 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-175B | 1.75 | 16.3 | 38 | 37.1 | 139 | 82.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-200B | 2 | 18.7 | 43 | 42.4 | 159 | 83.5 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1350-250B | 2.5 | 23.4 | 54 | 53.1 | 199 | 84.6 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-050B | 2:1 | 1600 | 0.5 | 380 | 5.5 | 15.2 | 10.7 | 32 | 40 | 1330 | 75.9 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-063B | 0.63 | 7 | 15.2 | 13.3 | 50 | 76.7 | 30 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 1 | 11.1 | 26 | 21.3 | 80 | 79.1 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-150B | 1.5 | 16.6 | 45 | 31.7 | 119 | 82.7 | 70 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-160B | 1.6 | 17.7 | 45 | 33.9 | 127 | 82.9 | 75 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-175B | 1.75 | 19.4 | 45 | 37.1 | 139 | 83 | 80 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-200B | 2 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 85 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-250B | 2.5 | 27.7 | 64 | 53.1 | 199 | 85.1 | 100 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11 | 26 | 25.3 | 32 | 95 | 1110 | 80.5 | 400 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.2 | 47 | 50.9 | 191 | 84.9 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW400L-1600-100B | 4:01 | 3000 | 0.5 | 380 | 11.1 | 26 | 21.3 | 32 | 80 | 1330 | 79.1 | 480 | 6 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW400L-1600-200B | 1 | 22.1 | 51 | 42.4 | 159 | 83.8 | 45 |
任意テーブル
タイプ | 負荷(Kg) | 速度(m/s) | Sheave (mm) | 電圧(V) |
外の回転子の牽引機械 | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500年 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
内部の回転子の牽引機械 | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
世帯のエレベーターの牽引機械 | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. 私は何を引用語句に得てもいいか。
24時間以内に照会は応答である。非常に緊急価格なら、
plsは私達があなたの照会優先順位を見なすように私達を電話するか、または私達にあなたの電子メールを告げる。
2. 私はいかにあなたの質を点検するためにサンプルを得てもいいか。
私達の質、あなたによって支払済への郵送料必要性を点検するために私達の既存のサンプルを提供しなさい。価格の確認の後で、できる
私達の質を点検するようにサンプルのために要求しなさいしかしサンプルはyou.theのサンプル費用によって支払済に必要性を払い戻し可能である場合もある大量注文の量私達の要求に達するために要した。
3. どのようなファイルを印刷のために受け入れるか。
PDFの司令官、Adobleのイラストレーター
4. 私達のための設計をすることができるか。
はい。完全なファイルを持たなければあなたの細部および私達が良い完全なproducts.itにあなたのidrarsのまた遂行を助けることを私達に専門の設計チームが、ちょうど言う私達にある。私達に高リゾリューションのイメージを送られて、私達はあなたがほしいレイアウトを設計してもいい。
私達にあなたのロゴを送れば、私達はあなたのためのアートワークに参照をする。
もし質問があれば、plsは私に連絡することを躊躇しない。