電圧: | 380 | ロープをかけること: | 2:1 |
---|---|---|---|
覆い: | 単一 | エルブロード: | 320-630KG |
エルブスピード: | 0.5-1.75m/秒 | Sheave diam: | 300mm |
関税: | S5-40%ED | 最高。スタティック ロード: | 2500kg |
重量: | 260KG | ブレーキ: | DC110V 2X1.3 |
IPコード: | IP41 | インス。クラス: | F |
ハイライト: | IP41エレベーターのGearless牽引機械,320mmのGearlessエレベーター機械,Gearless運転モーター上昇の牽引機械 |
注目
ギヤなしの永久マグネット同期牽引機械は共通のタイプのエレベーターの牽引機械である。それは牽引機械の原動力の源として永久マグネット同期電動機を使用し、牽引機械によってエレベーターの主要な懸濁液ケーブルを通してエレベーターの小屋を接続する。
1、高性能および省エネ:永久マグネット同期電動機は従来の誘導電動機より省エネである高性能および低負荷の消費を備えている。
2、小型:ギヤなしの設計が原因で、エレベーター部屋のスペース要求を減らし、より大きい設計自由を提供する牽引機械の容積は比較的小さい。
3、低雑音および振動:ギヤなしの設計はエレベーターを取るときより快適に感じるために乗客を作る従来のギヤ伝達によって発生する騒音および振動を減らす。
ZFW320モデルによって推薦される形態
指定 | 比率 | 負荷(Kg) | 速度(m/s) | モーター | Sheave | ||||||||||||||
電圧(V) | 力(KW) | 現在(A) | 頻度(Hz) | ポーランド人(P) | 速度(r/min) | トルク(N*m) | エネルギー(%) | S Dia. (mm) | Rいいえ。 | R Dia. (mm) | R Dist (mm) | 溝 | β° | γ° | RLH (m) | ||||
ZFW320-320-050 | 2:1 | 320 | 0.5 | 380 | 1.1 | 3 | 12 | 24 | 60 | 170 | 72.7 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-320-063 | 0.63 | 1.3 | 3 | 15 | 75 | 73.4 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-320-100 | 1 | 2.1 | 5 | 23.8 | 119 | 77.7 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-320-150 | 1.5 | 3.2 | 8 | 35.8 | 179 | 79.3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-320-160 | 1.6 | 3.4 | 8 | 38.2 | 191 | 80.2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-320-175 | 1.75 | 3.7 | 8 | 41.8 | 209 | 80.5 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-400-050 | 2:1 | 400 | 0.5 | 380 | 1.4 | 4 | 12 | 24 | 60 | 220 | 73.7 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-400-063 | 0.63 | 1.7 | 4 | 15 | 75 | 74.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-400-100 | 1 | 2.7 | 6 | 23.8 | 119 | 78.3 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-400-150 | 1.5 | 4.1 | 11 | 35.8 | 179 | 80.3 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-400-160 | 1.6 | 4.4 | 11 | 38.2 | 191 | 81 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-400-175 | 1.75 | 4.8 | 11 | 41.8 | 209 | 81.2 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-450-050 | 2:1 | 450 | 0.5 | 380 | 1.5 | 5 | 12 | 24 | 60 | 240 | 74 | 320 | 3 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-450-063 | 0.63 | 1.9 | 5 | 15 | 75 | 75.6 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-450-100 | 1 | 3 | 7 | 23.8 | 119 | 78.5 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-450-150 | 1.5 | 4.5 | 12 | 35.8 | 179 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-450-160 | 1.6 | 4.8 | 12 | 38.2 | 191 | 81.2 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-450-175 | 1.75 | 5.3 | 12 | 41.8 | 209 | 81.3 | 60 | ||||||||||||
ZFW320-630-050 | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.1 | 7 | 12 | 24 | 60 | 340 | 76.4 | 320 | 4 | 8 | 12 | U | 85 | 25 | 25 |
ZFW320-630-063 | 0.63 | 2.7 | 7 | 15 | 75 | 76.9 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-630-100 | 1 | 4.2 | 10 | 23.8 | 119 | 79.8 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-630-150 | 1.5 | 6.4 | 16 | 35.8 | 179 | 81.2 | 50 | ||||||||||||
ZFW320-630-160 | 1.6 | 6.8 | 16 | 38.2 | 191 | 82.1 | 55 | ||||||||||||
ZFW320-630-175 | 1.75 | 7.4 | 16 | 41.8 | 209 | 82.3 | 60 |
任意テーブル
タイプ | 負荷(Kg) | 速度(m/s) | Sheave (mm) | 電圧(V) |
外の回転子の牽引機械 | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500年 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
内部の回転子の牽引機械 | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
世帯のエレベーターの牽引機械 | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. 私は何を引用語句に得てもいいか。
24時間以内に照会は応答である。非常に緊急価格なら、
plsは私達があなたの照会優先順位を見なすように私達を電話するか、または私達にあなたの電子メールを告げる。
2. 私はいかにあなたの質を点検するためにサンプルを得てもいいか。
私達の質、あなたによって支払済への郵送料必要性を点検するために私達の既存のサンプルを提供しなさい。価格の確認の後で、できる
私達の質を点検するようにサンプルのために要求しなさいしかしサンプルはyou.theのサンプル費用によって支払済に必要性を払い戻し可能である場合もある大量注文の量私達の要求に達するために要した。
3. どのようなファイルを印刷のために受け入れるか。
PDFの司令官、Adobleのイラストレーター
4. 私達のための設計をすることができるか。
はい。完全なファイルを持たなければあなたの細部および私達が良い完全なproducts.itにあなたのidrarsのまた遂行を助けることを私達に専門の設計チームが、ちょうど言う私達にある。私達に高リゾリューションのイメージを送られて、私達はあなたがほしいレイアウトを設計してもいい。
私達にあなたのロゴを送れば、私達はあなたのためのアートワークに参照をする。
もし質問があれば、plsは私に連絡することを躊躇しない。